du
Después de unos días de calma y contabilidad, ¡estamos muy contentos de anunciar los resultados provisionales del desafío MDS AT HOME de abril de 2021!
¿Por qué provisional? Porque te dejamos la posibilidad de complementar estos resultados con tu propia información; de hecho, no tenemos acceso a los datos de entrenamiento de muchos participantes, y sería una pena privarlo de la oportunidad de ganar uno de los súper premios en juego. !
¿Cómo se muestra si no está en los resultados o sus resultados parecen incompletos? Envíenos un correo electrónico a mdsathome@marathondessables.com indicando en el asunto su nombre, nombre y apodo de Strava si tiene uno, luego:
• una pequeña nota agradable, que siempre nos hará felices, indicando para qué desafío le gustaría proporcionar información adicional;
• una foto o video si se trata del desafío TEA TIME o BIVOUAC TIME, así como la fecha de finalización del desafío;
• una tabla como esta completada con todas tus salidas de carrera y caminata para el mes de abril si es uno de los tres desafíos 250 KM, LARGA ETAPA y VELOCIDAD CARIDAD:
Fecha | Distancia | Hora |
01/04/2021 | 10,02 | 0:49:16 |
02/04/2021 | 15,18 | 1:16:20 |
06/04/2021 | 9,01 | 0:44:41 |
07/04/2021 | 6,00 | 0:25:25 |
18/04/2021 | 6,67 | 0:31:46 |
21/04/2021 | 10,02 | 0:41:58 |
23/04/2021 | 10,04 | 0:44:06 |
25/04/2021 | 10,03 | 0:39:11 |
27/04/2021 | 10,01 | 0:44:55 |
Tras sus comentarios, publicaremos los resultados finales el viernes 21 de mayo de 2021. El sorteo se llevará a cabo en vivo durante el Facebook Live el jueves 27 de mayo de 2021. ¡Esté allí!
Entonces, 837 de ustedes han participado en al menos uno de los 5 desafíos ofrecidos en abril:
• 250 KM: total 250 km caminando y corriendo
• LARGA ETAPA: completa una salida de al menos 77 km
• VELOCIDAD CARIDAD: realiza una excursión de 10 km lo más rápido posible
• BIVOUAC TIME: dormir en condiciones de MDS
• TIEMPO DEL TÉ: comer en condiciones de MDS
Desafío PROVISIONAL FINISHERS TEA TIME
Partícipe |
Ali LAMTALEK |
Arthur NEYOL |
Audrey MATTIUZ |
Audrey SETBON / LETTRES DU DESERT |
Brigitte COTTEREAU |
Chris LEDUC |
Christine GAULIS |
Corina GURAN |
Denis LAGNEAUX |
Florence VEEN |
François CAYROCHE |
Fred DO |
Frédéric VANDENHEULE |
Hélène PROU |
Ian J CORLESS |
Jay TEE |
Jean-Luc VIALATTE |
Jean-Michel TAVERNIER |
Maximilien PICHELIN |
Patrick BAUER |
Pierre MESLET |
Sean CLARK |
Svend RINGHOLM POULSEN |
Timothée DESREUMAUX |
William LESTER |
FINISHERS provisionales desafían BIVOUAC TIME
Partícipe |
Ali LAMTALEK |
Audrey SETBON / LETTRES DU DESERT |
Brigitte COTTEREAU |
Chris LEDUC |
Denis LAGNEAUX |
Florence VEEN |
François CAYROCHE |
Ian J CORLESS |
Jay TEE |
Jean-Luc VIALATTE |
JO SIG |
Lauren GREGORY |
MI HU |
Nadège C-Y |
Nicolas MARECHAL |
Patrick BAUER |
Pierre MESLET |
Svend RINGHOLM POULSEN |
Timothée DESREUMAUX |
William LESTER |
FINISHERS PROVISIONAL SPEED CHARITY Challenge
Partícipe | Velocidad |
- Vítor Santos 1974🇵🇹 | 15,36 |
Abdel Ait Ouakrim | 10,42 |
Abdou Oufaqir | 12,44 |
Abdulaziz Al Zahli | 13,99 |
Abel Lee | 9,82 |
Adam Schultz | 10,99 |
Adeline Porcher-Gourdon | 9,56 |
Adelmo Marlon | 12,74 |
Adrian Re | 11,43 |
Adrien Redon | 9,82 |
Aicha run | 12,42 |
Alain Dupéret | 9,84 |
Alain FACQ | 11,58 |
Alan Thornburrow | 10,35 |
Alcino Pires | 11,61 |
Alessio Moi | 12,51 |
Alex Keech | 4,80 |
Alex Kelly | 13,56 |
Alexander Glaser | 9,17 |
Alexandre Martins | 11,34 |
Alfonso de Miguel | 14,09 |
Alfonso Martínez Nova | 13,45 |
Ali Lamtalek | 11,10 |
Alice Laratta | 11,81 |
Alvaro Puertas Puñal 🇵🇱🇪🇸 | 13,68 |
Äm Johnny | 8,21 |
Amit S | 12,54 |
Andrea Chiefalo 🇮🇹🏃🚵 | 13,59 |
Andreanne Roy-Perreault | 10,43 |
Andreas Bjerregaard | 10,41 |
Andres Perilla | 10,37 |
Andrew WestFool Girardi | 12,94 |
Andrew Wheldon | 12,86 |
Andy Cools | 11,38 |
Andy Froy - Elite Outdoor Fitness | 10,73 |
Anna Kaura | 11,70 |
Anthony Mezher | 10,61 |
Anthony Paul | 10,11 |
Antonio Conesa | 13,59 |
Antonio Garcias | 12,74 |
Antonio Lopez | 8,00 |
Armando Hurtado 🇲🇽 | 10,01 |
Arnaud Goudé | 10,88 |
Arnaud Leguennec | 12,42 |
Arthur Neyol | 12,71 |
Aurélia Belot | 11,32 |
Aurélie Mansiot | 11,49 |
Axelle Bellec | 11,20 |
Aziz Nahkami Aziz Nahkami | 13,12 |
Barry Lee | 9,19 |
Bastien Beauville | 11,54 |
Beata Winiarczyk-Jadach | 11,43 |
Beatrice Hurtevent | 11,89 |
Benito Pasquariello | 13,87 |
Benjamin Mrchdr | 12,31 |
Benoit Merceron | 13,35 |
bi ben | 10,59 |
Bill Lester | 12,37 |
Bobby NOGUEIRA | 12,63 |
Brigitte Cottereau | 5,77 |
Bruno Picart | 12,62 |
Brynjar Agnarsson | 11,25 |
Carla André | 12,32 |
Carlos Brito A+ | 14,09 |
Carlos Casado | 13,80 |
Carlos D'Andrade | 8,12 |
Carlos_LanterneRouge 🐢 | 10,56 |
Carole Joucla | 11,29 |
Carolina Neira | 13,04 |
CAROLINE CAUMON | 9,99 |
Caroline Wiebe | 4,52 |
Cat Trowbridge | 8,74 |
Cathy Searle | 9,86 |
Cédric ANDARELLI | 10,83 |
Cedric Binkhorst | 10,70 |
Cédric Eymann | 14,66 |
Céline Bonnetain | 11,28 |
Cezary Doroszuk | 13,59 |
Charley Brichet | 11,74 |
Charlie Heaford | 10,70 |
Chavely Calero | 10,03 |
Chris Calimano | 15,87 |
chris lartigue | 12,00 |
Chris Leduc | 15,31 |
Chris Tophe | 10,27 |
Chris Van Hoeymissen | 3,67 |
CHRISTIAN FIGUESTER 🇷🇪 | 4,11 |
Christian Hill | 12,00 |
Christine TAIEB | 6,27 |
Christope SZRAMA | 14,28 |
Christophe moronval | 12,75 |
Clara Ines Osorio Estrada | 10,27 |
Cláudia Domingos | 10,39 |
Cláudia Martins | 9,30 |
Claudio Briguglio | 9,39 |
Claudio Massagli | 10,80 |
Clinton Mawkes | 10,97 |
Cuauhtemoc Barriga | 10,37 |
Cyril Bennezon | 9,38 |
Dalip S | 8,97 |
Dan Darkes | 11,87 |
Daniel Kirby | 9,90 |
Daniel Ribbi | 11,18 |
Dany Paisant | 8,97 |
Darin Dobler @Sahara.Strong | 11,13 |
Dave Miller | 12,31 |
David Babbitt | 7,98 |
David Cobbald | 11,51 |
david legras | 12,78 |
Dee Nurse | 8,07 |
Delia Banus Athlete | 7,94 |
Denis Lagneaux | 11,04 |
Denis Mauvisseau | 13,30 |
Denis Scarniere | 12,03 |
Diego García | 10,41 |
Digby Walker | 12,45 |
Dimitri Van Den Bossche | 10,00 |
Dinarte Ribeiro 🇵🇹 | 12,24 |
Djodei . | 11,25 |
Dmitry Yakuhnyi | 14,81 |
Dolores Gemard | 9,42 |
Dominique Diffiné | 8,50 |
Donato Lattarulo | 9,18 |
Duncan Rusby | 11,11 |
Edu Nasta | 7,18 |
Edwin Corin | 13,39 |
Emma Morton | 11,54 |
Emmanuel C HK | 9,12 |
Emmanuel DRUART | 12,39 |
emmanuelle roubinet | 13,16 |
Ernest Shackleton | 11,91 |
Fabien Debaucheron | 12,51 |
Fabrice GUERIOT | 10,31 |
Fahima Benaissa | 10,15 |
Fernanda Martins | 9,36 |
Filippos Zeginoglou | 10,28 |
florence auterives | 10,14 |
Florence LYON | 10,05 |
Florian Brutter | 10,27 |
Florian Parmentier | 11,93 |
Folke Lemaitre | 8,27 |
Fran Libasci | 6,83 |
Francisco Silva | 12,99 |
François Cayroche | 12,92 |
François Navarre | 11,02 |
Frank HELDENBERGH | 13,76 |
Frank Melotte | 10,89 |
Fred Gauthier | 11,32 |
Frédéric Anthoine | 9,87 |
Frédéric Ascone | 13,34 |
Gabriela Gabitza | 10,44 |
Gaëtan Allegra | 11,73 |
Galina Mitricheva | 11,30 |
Gaston Rojo | 11,46 |
Gautier Deseille | 11,96 |
George Mooore | 13,78 |
Georges De ARAUJO | 12,36 |
Giovanni Ruscio | 7,31 |
Giuseppe Sacco | 4,69 |
Glenn Meuldijk | 12,27 |
Gonçalo Abreu 🏃♂️ 🇵🇹 FÁTIMA TRAIL TEAM | 12,60 |
Gower Tan | 12,98 |
Grant Moors | 12,88 |
Gregory Bartier | 14,47 |
Grzegorz Ziembinski | 15,35 |
Guillaume Blandin | 13,66 |
guillaume maillard | 9,58 |
Gwenaelle Michaux | 10,96 |
Harald Gruber | 10,94 |
Hélène Prou | 5,93 |
Hendrik Kleine | 8,82 |
Hilde Dosogne | 12,93 |
Hugo Diaz | 13,14 |
Ian Camilleri | 13,52 |
Ian Corless | 13,42 |
IANOTTO Remigio 🇮🇹 | 12,75 |
Ismael Couto | 11,27 |
Ivan Carmona | 8,26 |
IVO MORAIS | 13,99 |
Jack Brierley | 11,99 |
Jack Desille | 10,73 |
James Bloomer | 13,02 |
James Davies | 12,64 |
James Johnson | 10,41 |
James Kelly | 14,30 |
James Naughton | 12,79 |
JB Chauvin 🏃🏻 | 12,30 |
Jean Charles PONCET | 11,56 |
Jean luc Vialatte | 9,93 |
Jean-François Bonnardot | 10,43 |
Jean-Michel T.31 | 9,96 |
Jean-Pascal LE FLOCH | 7,73 |
Jean-Sébastien Guillerez | 11,15 |
Jérémy TOMQUIN | 10,79 |
Jerome Paitier | 10,64 |
Jim Macaluso | 14,33 |
Jimmy Averty | 14,90 |
Jimmy Le King | 13,37 |
JJ vandoorsselaere * Les 3 M * | 12,63 |
Joao Lopes | 10,21 |
João Mota | 9,62 |
joaquim 🇧🇷 | 11,14 |
Joe Langham 🇬🇧🇪🇺 | 12,92 |
Joe Morris | 11,27 |
John Linington | 11,39 |
John Strachan | 11,77 |
Jolan S | 14,81 |
Jonas Gretry | 12,49 |
Jonathan Blondeel | 13,50 |
Jonny Davis | 12,71 |
Jorge Richard Guerrero | 8,16 |
José António Almeida Moreira | 13,76 |
Jose Araica 🇨🇷 | 11,07 |
José Daniel Naranjo Hernánez | 13,30 |
José Garcez | 9,02 |
Jose Luis Navarro Monsalve | 5,04 |
Jose Maria Hernandez | 11,81 |
Jose Moreno | 10,86 |
José Rocha Rochinha | 11,06 |
Jose Santos | 10,87 |
Josh Hignell | 13,44 |
Jules Widdowson | 8,23 |
Julia Kaleta | 10,50 |
Julie Cabrera | 9,52 |
Julie Toy | 8,56 |
Julien Burton | 11,67 |
Julien Franceschi | 7,61 |
Julien Pineau | 11,09 |
Kailash Joshi🇮🇳🇮🇳 |IDR | 10,18 |
Kaká Jesus😉 | 14,01 |
Kalyan Boosara | 10,32 |
Karina Sousa 🇵🇹 💯 Gás Trail Team | 11,04 |
Katell Nau | 8,20 |
Kenneth Brouckmeersch | 12,30 |
Kerry Sambrook | 9,13 |
Kevin Borley | 10,28 |
Lalit Joshi | 10,96 |
Lars - 'Kiste' | 8,59 |
Lauren Gregory | 13,89 |
Laurent Billy | 9,33 |
Laurent Chassin | 10,65 |
Lilian Nival | 8,38 |
Lilou Labatut | 11,00 |
Lionel briere | 10,27 |
Lionel COLOMBAIN | 12,03 |
Lionel Gueriot | 10,81 |
Liz H | 11,47 |
Loïc is Runner | 11,38 |
Loony LOONY | 9,71 |
Lopster Zeed | 9,18 |
Lotte De Vet | 13,23 |
Louis WS | 13,94 |
Luca Ferro | 12,12 |
Ludovic NOEL | 14,08 |
Luís Filipe | 12,80 |
luis pinto | 12,51 |
Luminita Vranceanu Ventza | 7,98 |
Lynn Martin 🇨🇦 | 10,01 |
M. José R. Fernández | 11,02 |
Maaike Vancoppenolle | 11,50 |
Magali Genet | 9,68 |
Maggie Derblay | 5,78 |
Mags McHardy | 10,02 |
Manu Elias | 12,54 |
Manue Barat | 9,46 |
Manuel Lopez Perez | 11,04 |
Manuela Abrio | 12,24 |
Manuella Chassac | 10,07 |
Marc Frantzen | 10,13 |
Marek Pabis | 11,12 |
Marie Brasseur | 5,38 |
Mark Lavender | 11,38 |
Mark Scott Ⓥ | 10,55 |
Mark Vandevelde | 11,74 |
Marlene CHATELUS | 10,92 |
Martin Mitzschke | 14,22 |
Massimo Manenti 🇮🇹 + 🇪🇸 | 13,81 |
Mathieu Derez | 7,60 |
Matt Randall | 11,14 |
Matthew Stear | 11,15 |
Max Lhuillier | 10,50 |
Maxence Lombard | 12,39 |
Maxime Pigeon | 11,33 |
Maximilien Pichelin | 11,16 |
Megan Davies | 11,75 |
Mehdi Chaouki | 13,18 |
Mehdi Khédiri | 11,31 |
Mi HU | 10,80 |
Michael Fina | 11,27 |
Michael Lemen | 11,61 |
michael marchant | 10,85 |
Michael Williams | 6,69 |
Miguel Rocha1 🏊♀️ 🚴♀️ 🏃🏽♀️ | 10,37 |
Mika BLOYET | 10,92 |
Mike Cookson | 5,24 |
Mike Harlick | 9,47 |
Moha Berber | 4,58 |
Mohammed Aminy | 14,67 |
Mounir Berouaine | 11,69 |
Muddy Duck UKOCR.com & Overloadrun.co.uk | 9,28 |
Nabil Harb | 8,90 |
Nacho López Sáez | 12,88 |
Nadège C-y | 9,47 |
Nadege Guibout Bellenguez | 10,05 |
Nadia Chahboune | 10,11 |
Nathalie Ortega | 11,08 |
nazeer chandanaparambil | 8,48 |
Nicholas Esterhazy | 8,18 |
Nicholas Thorpe | 8,44 |
nico PARMENTIER | 12,92 |
Nicola Lanzarini | 11,15 |
Nicolas Aquistapace | 11,96 |
Nicolas BRUNEAU | 13,22 |
Nicolas DUPLAA | 11,44 |
Nicolas Duvieuxbourg | 12,90 |
Nicolas Giraudo | 11,59 |
Nicolas Gratteau | 17,37 |
nicolas marechal | 14,06 |
Nicolas Maure | 8,34 |
Nigel Bulmer | 5,88 |
Nikhil🐯🐯🐯 Bhat | 10,36 |
nikola puh | 11,87 |
Nobuyoshi MURAYAMA | 9,48 |
Noel cook | 10,85 |
Norbert Lüftenegger | 12,23 |
Nuno Janela | 4,80 |
Nuno Latas 🦙🇨🇭🇵🇹🇪🇸 👽 | 10,22 |
Nuno Simões ⚓️🇵🇹 | 9,98 |
Olivier Colonna | 9,26 |
Olivier Crouv' | 15,97 |
Olivier Fosse | 12,01 |
Olivier Van Malleghem | 11,98 |
Omar Abdullah | 11,17 |
Oscar González Rodríguez | 12,31 |
Pascal Cholet | 13,06 |
Pascal Dzenga | 12,27 |
Pascal Morice | 10,97 |
Pascal Richard | 10,68 |
Pascal Rousseau | 11,63 |
Patrice François | 10,23 |
patrick Bauer | 7,72 |
Patrick Lima | 11,76 |
Patrick O'Malley | 9,53 |
Patrick SPANO | 7,93 |
Paul Conrad | 12,07 |
Paul Dunne | 12,58 |
Paul Roumet | 12,44 |
paul-joseph taddei | 12,29 |
Pavlos Diakoumakos | 10,58 |
Pedro MANUEL R.C. | 5,37 |
Pedro Sardinha | 10,94 |
peter Deman | 11,16 |
Petra Podlesnik | 10,34 |
Philippe Drouin | 11,87 |
Philippe Le quintrec Philippe Le quintrec | 9,52 |
Philippe Pélissier | 9,44 |
Philippe Seurat | 12,70 |
Philippe Voet | 9,06 |
Pierre Meslet | 18,40 |
pj marchand | 11,63 |
Popo Rbn | 12,26 |
Rakesh Bhat 🇮🇳 (Rak) | 8,49 |
Raúl Saks | 12,77 |
Raymond Vonplon | 11,82 |
Reid Hamilton | 10,17 |
Richard Black | 11,15 |
Richard DA FONSECA | 12,26 |
Richard IMPERIAL | 11,65 |
Rick Hochet | 10,32 |
Rob Mullen | 10,36 |
Robert Clarke | 13,81 |
Roberto Dámaso García | 13,44 |
Rodrigo Poças | 16,23 |
Rodrigo Vale | 5,72 |
Roel Reijnders | 12,65 |
Roland Rittchen | 12,10 |
Romain Gusmano | 11,59 |
Romain Monneret | 10,26 |
Romain Negrignat | 11,08 |
Romain ROUMEGOUX | 16,28 |
Roman Rychlik 🇨🇭 | 13,25 |
Romuald Garcia Polo | 6,91 |
Romuald Levert | 14,15 |
Roser Nicolau | 10,32 |
Rudy Bier | 11,11 |
Safaa Maher | 12,27 |
Samantha Harper | 9,11 |
samantha marriott | 13,18 |
Samuel Nova | 6,23 |
Samuel Prévost 🐌 | 13,48 |
Sanae AB | 9,85 |
Sandrine Bec | 10,01 |
Sara Pearce | 10,20 |
Sarah Bell | 9,70 |
Sean Clark | 9,70 |
Sébastien DENIS | 11,60 |
Sebastien Lecor Ambassadeur Running Yogis 🙏🏃🏻♂️ | 12,66 |
Simone 🇮🇹 Negrelli | 11,76 |
Sławomir Okrutniak | 9,47 |
Solene Thieblin | 11,64 |
Sophie Caprioli | 10,11 |
Sport_i_ Loove | 7,67 |
Ştefan Crăiţă | 10,36 |
Stephane Kiehn | 9,30 |
Stéphane Lebelle | 11,81 |
Stephanie Leroy | 10,55 |
Stéphanie Tassin | 10,53 |
Susie Chan | 13,05 |
Svend Poulsen | 9,15 |
Sylvain Douziech | 12,64 |
Sylvain Lallemand | 10,70 |
Sylvain Mds2020 | 12,00 |
Sysy Brubru | 9,74 |
Teriitehau Christophe | 10,91 |
terry Maddison | 14,01 |
Terry McDonagh | 9,42 |
Thiago Gallego 🇧🇷🌪 | 9,93 |
thierry pistorozzi | 8,56 |
Thomas Dépée | 16,25 |
Thomas HENAULT | 11,94 |
Thomas Robert-Serrano | 13,10 |
thomas stolla | 12,13 |
Thomas Tait | 10,75 |
Thor Sten | 8,24 |
Tiago Candeias 🇵🇹 | 15,03 |
Timothée Desreumaux | 11,55 |
Tito Hernández | 11,47 |
Tobi Kaiser | 16,68 |
Tom Vancutsem | 13,36 |
Tomas Rosival (enduranceandtriathlon) | 10,09 |
Tommy the Dog Ryan Ⓥ | 10,57 |
Ubaldo Caldarella | 14,27 |
Ultracoach Greatwarriors Alejandro Rivas🏃🏽♂️🚴♀️🏊♂️ | 13,40 |
Valter da Silva | 11,16 |
Vandenheule Frederic | 10,17 |
Vanessa Marchand | 8,61 |
Vicélio Mendes 🇵🇹 | 10,05 |
Victor Manuel Talavera Garcia | 13,76 |
vignesh waran | 12,76 |
Vincent Vittecoq | 10,47 |
Vitor Salgado | 13,04 |
Vladimir Fejdi | 4,07 |
Wayne Gimblett (HuntsAC / SICC) | 13,86 |
Will Davies | 12,04 |
William Da Roit | 11,19 |
Xav Malatini | 9,99 |
Xavi Mimó | 10,28 |
Ximo S | 12,11 |
Yann Zerjav | 12,40 |
Youness Nassir | 13,04 |
Youssef Hamdouch | 12,42 |
Ξℓi̥ςa͎ ίδ ƦU₦₦ł₦G | 11,79 |
Александра Смирнова | 7,61 |
Галина Митричева | 11,25 |
Игорь Смирнов | 12,50 |
𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 🏃 🚴♂️ 🏊♂️ 𝐥𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐑𝐔 | 12,15 |
𝓚𝓪𝓻𝓵𝓲𝓽𝓻𝓸𝓼 𝓡𝓾𝓪𝓷𝓸 | 12,55 |
🇧🇪 Fabian Ferretti | 15,57 |
🇧🇷Flavio Augusto Francisco Garcia | 10,41 |
🇪🇸oscar ortiz vidal🇪🇸 | 12,94 |
🇫🇷 Sébastien DANIEL 🇫🇷 | 14,25 |
🇮🇨 Diego S. Alvarez B. 🇪🇦 | 11,64 |
🇮🇳ASHISH NEVGI🇮🇳 | 11,07 |
🏃♂️ Andrea Arcangeli 🚲 | 9,49 |
🏴 Ross J Dougan 🏴 LondonNorth.co.uk 🏡 | 4,09 |
🐌Jojo L’Escargot 🐌 | 12,31 |
正臣 本多 | 10,57 |
泰斗 安河内 | 10,57 |
義三 YOSHIZO 横山 YOKOYAMA | 5,63 |
FINALIZADORES PROVISIONALES Reto de LARGA ETAPA
Partícipe
Distancia | Hora | Velocidad | |
Ali Lamtalek | 80,26 | 9:05:00 | 8,84 |
Arthur Neyol | 78,16 | 10:15:00 | 7,63 |
Benoit Merceron | 80,25 | 11:28:00 | 7,00 |
Bill Lester | 77,04 | 11:56:00 | 6,46 |
Brigitte Cottereau | 77,21 | 14:45:00 | 5,23 |
Carla André | 80,25 | 10:31:00 | 7,63 |
Carole Joucla | 100,05 | 12:00:00 | 8,34 |
Cezary Doroszuk | 81,22 | 9:41:00 | 8,39 |
Chris Leduc | 77,04 | 8:47:00 | 8,77 |
Daniel Jemmett | 80,24 | 9:01:00 | 8,90 |
Denis Mauvisseau | 78,90 | 10:01:00 | 7,88 |
Florian Brutter | 78,05 | 8:52:00 | 8,80 |
François Cayroche | 80,50 | 11:27:00 | 7,03 |
Fred Gauthier | 79,94 | 14:16:00 | 5,60 |
Gwenaelle Michaux | 77,72 | 9:10:00 | 8,48 |
James Johnson | 83,99 | 11:54:00 | 7,06 |
Jane Stephens | 78,85 | 10:14:00 | 7,70 |
Jean-Michel T.31 | 77,18 | 13:53:00 | 5,56 |
Joao Martins🇵🇹 | 77,01 | 9:42:00 | 7,94 |
John Linington | 78,93 | 9:19:00 | 8,47 |
Lilou Labatut | 77,27 | 10:31:00 | 7,40 |
Mags McHardy | 82,70 | 14:02:00 | 5,89 |
Maximilien Pichelin | 90,31 | 15:34:00 | 5,80 |
Mi HU | 80,88 | 10:10:00 | 7,96 |
nicolas marechal | 100,00 | 11:13:00 | 8,92 |
Odilo González Blanco | 78,66 | 11:28:00 | 6,86 |
Patrick O'Malley | 86,54 | 10:53:00 | 7,95 |
Pierre Meslet | 78,33 | 7:34:00 | 10,35 |
Romain Gusmano | 77,01 | 10:43:00 | 7,19 |
Romain Negrignat | 80,07 | 11:31:00 | 6,95 |
Romain ROUMEGOUX | 77,52 | 7:33:00 | 10,27 |
Thomas Dépée | 77,23 | 8:14:00 | 9,38 |
Thomas HENAULT | 79,24 | 11:38:00 | 6,81 |
Timothée Desreumaux | 77,35 | 10:32:00 | 7,34 |
Tom Vancutsem | 77,00 | 8:04:00 | 9,55 |
Vandenheule Frederic | 102,45 | 18:33:00 | 5,52 |
Vicélio Mendes 🇵🇹 | 77,10 | 9:52:00 | 7,81 |
Vladimir Fejdi | 111,54 | 18:32:00 | 6,02 |
🇧🇪 Fabian Ferretti | 78,36 | 7:54:00 | 9,92 |
🐌Jojo L’Escargot 🐌 | 100,02 | 11:14:00 | 8,90 |
FINISHERS Provisionales desafío 250 KM
Partícipe | Distancia | Hora | Velocidad |
- Vítor Santos 1974🇵🇹 | 273,76 | 26:04:06 | 10,50 |
Ali Lamtalek | 296,71 | 30:36:39 | 9,69 |
Alvaro Puertas Puñal 🇵🇱🇪🇸 | 265,62 | 24:38:35 | 10,78 |
Andrea Chiefalo 🇮🇹🏃🚵 | 249,88 | 38:39:56 | 6,46 |
Andres Perilla | 282,26 | 26:15:00 | 10,75 |
Andrew Wheldon | 301,03 | 69:38:43 | 4,32 |
Arnaud Leguennec | 315,50 | 28:04:07 | 11,24 |
Arthur Neyol | 250,63 | 30:22:00 | 8,25 |
Benito Pasquariello | 456,22 | 37:15:26 | 12,25 |
Benoit Merceron | 403,55 | 40:27:04 | 9,98 |
Bill Lester | 389,58 | 47:58:58 | 8,12 |
Brigitte Cottereau | 254,56 | 49:05:46 | 5,18 |
Brynjar Agnarsson | 313,58 | 29:53:33 | 10,49 |
Carla André | 474,16 | 59:25:17 | 7,98 |
Carlos Brito A+ | 248,54 | 24:32:56 | 10,12 |
Carolina Neira | 283,42 | 49:31:27 | 5,72 |
CAROLINE CAUMON | 319,82 | 57:04:54 | 5,60 |
Cédric Eymann | 516,96 | 42:48:50 | 12,07 |
Cezary Doroszuk | 489,25 | 45:10:25 | 10,83 |
Chris Calimano | 539,79 | 47:49:17 | 11,29 |
Chris Leduc | 301,34 | 28:39:51 | 10,51 |
Christine TAIEB | 294,97 | 53:22:44 | 5,53 |
Christope SZRAMA | 260,34 | 25:12:00 | 10,33 |
Christophe moronval | 339,71 | 33:43:18 | 10,07 |
Cuauhtemoc Barriga | 643,77 | 85:25:31 | 7,54 |
Damien Lavallee | 347,64 | 44:09:11 | 7,87 |
Darin Dobler @Sahara.Strong | 312,34 | 35:23:04 | 8,83 |
Denis Lagneaux | 254,86 | 31:08:43 | 8,18 |
Denis Mauvisseau | 299,94 | 31:41:55 | 9,46 |
Diego García | 274,08 | 27:11:43 | 10,08 |
Dimitri Van Den Bossche | 256,57 | 26:15:06 | 9,77 |
Dinarte Ribeiro 🇵🇹 | 262,27 | 27:52:50 | 9,41 |
Dmitry Yakuhnyi | 278,34 | 29:47:54 | 9,34 |
Dominique Diffiné | 250,60 | 28:23:00 | 8,83 |
Emily Haag | 265,80 | 32:21:52 | 8,21 |
Emma Morton | 266,08 | 29:14:18 | 9,10 |
Emmanuel DRUART | 259,60 | 26:51:55 | 9,66 |
Ernest Shackleton | 257,13 | 27:24:57 | 9,38 |
Fabien Debaucheron | 549,54 | 52:21:42 | 10,50 |
Fabrice GUERIOT | 544,72 | 44:56:05 | 12,12 |
florence auterives | 367,09 | 44:20:00 | 8,28 |
Florian Brutter | 298,55 | 32:42:43 | 9,13 |
Fran Libasci | 592,84 | 99:33:46 | 5,95 |
François Cayroche | 354,34 | 39:35:48 | 8,95 |
Frank HELDENBERGH | 351,90 | 30:01:38 | 11,72 |
Frank Melotte | 267,92 | 33:38:02 | 7,97 |
Fred Gauthier | 370,56 | 49:02:19 | 7,56 |
Frédéric Ascone | 246,13 | 27:52:24 | 8,83 |
Gabriela Gabitza | 269,22 | 33:00:24 | 8,16 |
Galina Mitricheva | 262,84 | 24:50:20 | 10,58 |
Georges De ARAUJO | 397,68 | 34:10:44 | 11,64 |
Grant Moors | 290,64 | 22:31:01 | 12,91 |
Guillaume Blandin | 249,36 | 21:25:26 | 11,64 |
Gwenaelle Michaux | 253,18 | 28:00:18 | 9,04 |
Hélène Prou | 315,56 | 42:06:08 | 7,50 |
Hilde Dosogne | 359,57 | 32:20:31 | 11,12 |
Hugo Diaz | 350,73 | 32:16:52 | 10,86 |
Ian Corless | 489,00 | 54:20:00 | 9,00 |
IVO MORAIS | 256,69 | 25:12:10 | 10,18 |
James Johnson | 356,55 | 46:37:34 | 7,65 |
James Kelly | 308,11 | 24:54:02 | 12,37 |
JB Chauvin 🏃🏻 | 257,96 | 24:47:59 | 10,40 |
Jean luc Vialatte | 258,94 | 28:14:54 | 9,17 |
Jérémy TOMQUIN | 274,27 | 35:43:35 | 7,68 |
Jerome Paitier | 460,72 | 45:02:00 | 10,23 |
Jim Macaluso | 588,26 | 48:01:58 | 12,25 |
Jimmy Averty | 319,50 | 35:53:44 | 8,90 |
joaquim 🇧🇷 | 302,67 | 24:51:17 | 12,18 |
Joe Langham 🇬🇧🇪🇺 | 376,76 | 28:57:07 | 13,01 |
John Linington | 298,29 | 33:37:17 | 8,87 |
Jolan S | 299,36 | 56:16:14 | 5,32 |
Jonas Gretry | 313,42 | 26:52:08 | 11,66 |
Jonathan Blondeel | 308,50 | 28:40:04 | 10,76 |
Jorge Richard Guerrero | 300,74 | 43:50:23 | 6,86 |
José António Almeida Moreira | 277,94 | 35:22:41 | 7,86 |
Jose Santos | 357,10 | 36:04:00 | 9,90 |
Josh Hignell | 426,08 | 37:38:16 | 11,32 |
Jules Widdowson | 265,59 | 37:41:40 | 7,05 |
Kaká Jesus😉 | 319,01 | 34:05:17 | 9,36 |
